Кількість
|
Вартість
|
||
|
«Новою поштою» по Україні
Артикул | 14662221 |
---|---|
Код виробника товару (MPN) | 64000550 |
Тип | MVG |
Напруга | 12V |
Ємність акумулятора | 55Ah |
Габарити | 261 x 136 x 230 мм |
Вага | 18,1 кг |
«Новою поштою» по Україні
• Готівкою при отриманні
• Карткою VISA / MasterCard
• Рахунок від ФОП.
Гарантія відповідно до умов виробника
У гелевих акумуляторах електроліт абсорбується гелем. Цей тип акумулятора не потребує обслуговування, при нормальному використанні не виробляє газу. Не вимагає наявності системи вентиляції, тому може встановлюватись у будь-якому місці. Ідеально підходять для використання як сервісні акумулятори і для циклічного використання. Дуже швидко заряджаються.
• Ідеальний сервісний акумулятор для середніх та великих систем 12V та 24V.
• Екстремальний термін служби.
• При нормальному використанні не виробляє газу.
• Швидкий розряд, можливий високий струм заряджання.
• Для інтенсивних циклів використання з великою кількістю циклів заряджання/розряджання.
• Дуже повільно розряджається без навантаження.
• Висока віддача від інвестицій.
• Гарантія 2 роки за наявності системи моніторингу акумулятора
12V/25Ah | 12V/55Ah | 12V/85Ah | 12V/120Ah | 12V/140Ah | 12V/200Ah | |
Артикул | 14662220 | 14662221 | 14662222 | 14662223 | 14662224 | 14662225 |
Артикул виробника | 64000250 | 64000550 | 64000850 | 64001200 | 64001400 | 64002000 |
Номінальний вольтаж акумулятора | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Номінальна ємність акумулятора 20*C | 25Ah | 55Ah | 85Ah | 120Ah | 140Ah | 200Ah |
Макс. струм зарядки | 12,5A | 27,5A | 42,5A | 60A | 70A | 100A |
CCA* / DIN | 110A | 230A | 270A | 450A | 540A | 630A |
CCA* / SAE | 175A | 380A | 450A | 760A | 920A | 1100A |
Термінали акумулятору | A-type | A-type | A-type | A-type | A-type | A-type |
Макс. габарити, включаючи термінали та ручки | 167 x 176 x 126 мм | 261 x 136 x 230 мм | 330 x 171 x 236 мм | 513 x 189 x 223 мм | 513 x 189 x 223 мм | 518 x 274 x 238 мм |
Вага | 9,6 кг | 18,1 кг | 29,2 кг | 40 кг | 47 кг | 67 кг |
*CCA - струм холодного прокручування (А)
Вимірюється в амперах і відображає стартерні характеристики акумуляторної батареї.