|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
«Новою поштою» по Україні
• Оцинкований
• Коротколанковий ланцюг
• Калібрований
• DIN766
| Артикул | А, мм | ±, мм | L2, мм | +/-, мм | С, мм | В, мм | Навантаження на розрив, daN | Вага 1 м | Довжина |
| 07102204 | 4 | 0,2 | 16,0 | 0,3 / 0,2 | 5,0 | 13,7 | 600 | 0,32 | 50 м |
| 07102205 | 5 | 0,2 | 18,5 | 0,4 / 0,2 | 6,0 | 17,0 | 1250 | 0,50 | 50 м |
| 07102506 | 6 | 0,2 | 18,5 | 0,4 / 0,2 | 7,2 | 20,2 | 1400 | 0,80 | 30 м |
| 07102206 | 6 | 0,2 | 18,5 | 0,4 / 0,2 | 7,2 | 20,2 | 1400 | 0,80 | 50 м |
| 07102306 | 6 | 0,2 | 18,5 | 0,4 / 0,2 | 7,2 | 20,2 | 1400 | 0,80 | 100 м |
| 07102508 | 8 | 0,3 | 24,0 | 0,4 / 0,2 | 9,6 | 27,2 | 2500 | 1,40 | 30 м |
| 07102208 | 8 | 0,3 | 24,0 | 0,4 / 0,2 | 9,6 | 27,2 | 2500 | 1,40 | 50 м |
| 07102708 | 8 | 0,3 | 24,0 | 0,4 / 0,2 | 9,6 | 27,2 | 2500 | 1,40 | 100 м |
| 07102510 | 10 | 0,4 | 28,0 | 0,5 / 0,3 | 12,0 | 34,0 | 3400 | 2,20 | 30 м |
| 07102210 | 10 | 0,4 | 28,0 | 0,5 / 0,3 | 12,0 | 34,0 | 3400 | 2,20 | 50 м |
| 07102710 | 10 | 0,4 | 28,0 | 0,5 / 0,3 | 12,0 | 34,0 | 3400 | 2,20 | 100 м |
| 07102213 | 13 | 0,5 | 36,0 | 0,6 / 0,3 | 19,0 | 44,2 | 6400 | 3,80 | 50 м |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.