|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
«Новою поштою» по Україні
| Артикул | 14662250 |
|---|---|
| Код виробника товару (MPN) | 70405060 |
| Категорія | Моніторинг та управління |
| Габарити | 64 x 79 мм |
| Вага | 150 г |
Індикатор стану батареї, 12V/24V DC з великим дисплеєм, стійким до бризок (IP65).
Доступний індикатор батареї, що чудово виконує свою головну функцію: надає найважливішу інформацію про стан заряду акумуляторів в будь-яких умовах. Більше того, він повідомить вас, коли заряд батарей надто низький.
| Артикул | 14662250 |
| Артикул виробника | 70405060 |
| Кількість розеток | 2; сервісний (повне), стартовий (напруга) |
| Дісплей | Напруга, сила струму, апмер-год, ємність батареі в % |
| Габарити | 64 x 79 мм |
| Габарити шунту | 87 x 45 x 35 мм |
| Глибина вбудовування | 72,5 мм |
| Вага | 0,1 кг |
| Максимальна ємність, Ah | 999Ah |
| Напруга живлення | 9-35V |
| Діапазон напруги | 0-35V |
| Споживання струму (підсвічування вимкнено) | 8mA/12V - 6mA/24V |
| Споживання струму (підсвічування включене) | 30mA/12V - 18mA/24V |
| Роздільна здатність напруги | 0,1V |
| Точність напруги | ± 0,3% |
| Характеристики шунту | 500A/50mV |
| Діапазон вимірювання струму | 0-500A |
| Точність вимірювання струму | ± 0,4% |
| Контакт для сигналізації батареі | Так |
| Індикація залишкового часу роботи | Ні |
| Історія | Ні |
| Сумісність з MasterBus | Ні |
| Необхідний зʼєднувальний кабель | Так |
| Необхідний модульний кабель | Ні |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.