|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
"Новой почтой" по Украине
| Артикул | 14662060 |
|---|---|
| Код производителя товара (MPN) | 28020302 |
| Бренд | Mastervolt |
| Вес | 1,16 кг |
| Номинальная ёмкость аккумулятора | ≥ 30Ah |
| Уровень защиты | IP23 |
| Дисплей | LED |
Синусоидальный инвертор Mastervolt AC Master преобразует ток от 12V или 24V батарей в надёжную сеть 230 V 50/60 Hz или 120 V 50/60 Hz. Идеально подходит для рекреационного и полу-профессионального использования. Легко монтируется, выдаёт максимальную мощность даже в самых сложных условиях. Технология чистой синусоидальной волны обеспечивает отличное качество питания, гарантирует корректное функционирование чувствительного оборудования. Использование высокочастотной коммутации исключает раздражающие шумы и жужжание.
Грубоватые с виду, инверторы AC Master имеют великолепное соотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО, обеспечат желанный домашний комфорт, когда вы вдали от ближайшей электрической сети.
Характеристики
• Технология чистого синуса защищает чувствительное оборудование.
• Выдаёт максимальную мощность при пиковой нагрузке в самых непростых условиях.
• Автоматическая система экономии энергии для продолжительной работы.
• Компактные и лёгкие. Быстро и легко монтируются
• Надёжная и безопасная работа, защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, низкого или высокого напряжения батарей.
• Кулер с изменяемой скоростью для тихой работы при низких нагрузках.
• Опция - дистанционное управление для мгновенного выключения инвертора и всего подключенного оборудования (не доступно для моделей 300 и 500 W).
Кроме того. модели 2500/3500 Watt предлагают:
• Объединяйте от 2 до 15 устройств, чтобы получить высокую мощность, или трёхфазную сеть.
• Интегрированная система передачи, автоматически переключается между источниками переменного тока.
Применения
Как рекреационные, так и полу-профессиональные задачи в ситуациях, когда сетевое питание отличается, или не доступно. Применяется для освещения, электрических кухонных приборов, электроинструмента. Для мобильного использования в вашем доме, офисе, или сервисном автомобиле.
Для модели 24/2500 – интегрированная, автоматическая система переключения (переключение с инвертора на сеть: 8~10 мс, из сети на инвертор: 16~50 мс). Не поддерживает параллельную или трехфазную работу (возможно использование внешней системы переключения).
| AC Master 24/300 IEC | AC Master 24/500 IEC | AC Master 24/700 | AC Master 24/1000 | AC Master 24/1500 | AC Master 24/2500 | |
| Артикул | 14662060 | 14662061 | 14662062 | 14662063 | 14662054 | 14662055 |
| Артикул производителя | 28020302 | 28020502 | 28020700 | 28021000 | 28021500 | 28022500 |
| Общие характеристики | ||||||
| Напряжение на выходе | 230 V - 50 Hz (± 0.1%) | 200/220/230/240 V – 50/60 Hz (selectable) | 230/240 V – 50/60 Hz (selectable) | |||
| Форма волны на выходе | Синусоида | |||||
| Номинальное напряжение батарей | 24 V | |||||
| Рекомендованная ёмкость батарей | ≥ 30 Ah | ≥ 50 Ah | ≥ 50 Ah | ≥ 65 Ah | ≥ 80 Ah | ≥ 135 Ah |
| Номинальная мощность при 25°C, cos phi 1 | 300 W | 500 W | 700 W | 1000 W | 1500 W | 2500 W |
| Номинальная мощность при 40°C, cos phi 1 | 250 W | 400 W | 700 W | 1000 W | 1500 W | 2500 W |
| Пиковая нагрузка (1 хв) | - | - | < 810 W | < 1150 W | < 1730 W | - |
| Пиковая нагрузка (1 с) | - | - | < 1230 W | < 1750 W | < 2650 W | - |
| Пиковая нагрузка (3 с) | - | - | - | 2000 W | - | < 3000 W |
| Пиковая нагрузка (5 сек) | 600 W | 800 W | - | - | - | - |
| Пиковая нагрузка (<0.2 сек) | - | - | - | - | - | < 4000 W |
| Подключение АС | universal | universal | Schuko або UK | Schuko | ||
| Гальваническая изоляция | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Эффективность | 91 % | 91 % | 93 % | 94 % | 94 % | 88 % |
| Параллельная конфигурация | - | - | - | - | - | До 15 устройств |
| 3х фазная конфигурация | - | - | - | - | - | 3 устройства |
| Дисплей | LED дисплей | LED дисплей | LED индикация: напряжение батареи, нагрузка, статус | |||
| Сигнализация | 4 режима | 4 режима | Свободный контакт сигнализации | |||
| Габариты | 210 x 130 x 60 мм | 210 x 130 x 60 мм | 200 x 330 x 83 мм | 200 x 372 x 83 мм | 248 x 421 x 83 мм | 283 x 436 x 128 мм |
| Вес | 1,16 кг | 1,22 кг | 2,7 кг | 3,3 кг | 4,2 кг | 8 кг |
| Сертификация | CE, E-mark, ABYC A-31 | CE, E-mark, RCM | ||||
| Технические характеристики | ||||||
| Технология | Высокая частота, вход и выход полностью изолированы | |||||
| Низкий заряд, отключение при | 20 V, ± 0.5 V | 21 V | 21 V | 21 V | 21 V | |
| Низкий заряд, включение при | 22 V, ± 0.5 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | |
| Высокий заряд, отключение при | 32 V, ± 0.5 V | 33 V | 33 V | 33 V | 33 V | |
| Высокий заряд, включение при | 29 V, ± 0.5 V | 29 V | 29 V | 29 V | 29 V | |
| Макс. пульсация на DC (батарея) | 10 % RMS | |||||
| Ток на входе (номинальная нагрузка) | 11 A | 19 A | 35 A | 50 A | 75 A | 125 A |
| Потребление энергии без нагрузки (режим ВКЛ) | 0.29 A – 7 W | < 0,8 A | < 0,8 A | < 0,9 A | < 1,8 A | |
| Потребление энергии без нагрузки (еко режим) | 0.16 A - 4 W | < 0.06 A | < 0.05 A | < 0.05 A | < 0,7 A | |
| Минимальный предохранитель DC (медленно плавкий) | 40 A | 40 A | 50 A | 63 A | 100 A | 160 A |
| Минимальное сечение кабеля | 1,5 м кабель в комплекте | 16 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 50 mm² | |
| Типовое искажение синусоидальности | < 6 % | < 6 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % |
| Cos phi | Поддержка всех значений коэффициента мощности | |||||
| Диапазон температуры (окр. среда) | -20 °C до 40 °C, снижение мощности при > 40°C | -20 °C до 60 °C, снижение мощности при > 40°C | ||||
| Охлаждение | Естественное/принудительное | Вентилятор, управляемый температурой и уровнем нагрузки | ||||
| Отключение при (восстановление после олаждения) | 50 °C | 50 °C | ||||
| Класс защиты | IP23, вертикальный монтаж на стену | IP21, вертикальный монтаж на стену | ||||
| Защита | Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, високое/низкое напряжение батареи, обратная полярность (предохранитель) | |||||
| Совместимость с MasterBus | Нет | Нет | c MasterBus | |||
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.