|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
"Новой почтой" по Украине
| Артикул | 14662332 |
|---|---|
| Код производителя товара (MPN) | 35012000 |
| Бренд | Mastervolt |
| Вес | 6,9 кг |
| Ток заряжания | 60 A @ 14,25 V |
| Номинальная ёмкость аккумулятора | 180 - 500 Ah (AGM) |
| Напряжение на входе | 170-280 V |
| Напряжение на выходе | 230V |
| Сертификация | CE, E-mark, AZ/NZS |
| Уровень защиты | IP23 |
| Частота на выходе | 50/60Hz |
| Дисплей | LED |
Комбинированное устройство CombiMaster позволяет оставить в прошлом перепады напряжения и отключения электричества. Система автоматически переключается между генератором и инвертором, или магистралью и инвертором, гарантируя постоянное питание. Функция Power Assist предотвращает отключение предохранителей при подключении к слабой линии на берегу или маленькому генератору.
CombiMaster оснащён средствами коммуникации с сетями MasterBus, CZone и NMEA 2000, позволяя использовать различные средства мониторинга и интеграции.
Удалённое управление и средства мониторинга
• Совместимо с MasterBus через SmartRemote или дисплей EasyView 5.
• Совместимо с CZone / NMEA 2000 через дисплей Touch 5 или Touch 10.
• Совместимо с NMEA 2000 через многофункциональный дисплей других поставщиков
Харктеристики
• Самое компактное и лёгкое комбинированное устройство в классе.
• Надёжное, не производит фона, дольше работает от ваших аккумуляторов.
• Умная система 3х-этапной зарядки для быстрой и безопасной зарядки
• Автоматическое переключение между магистралью и инвертором
• Система Power Assist предотвращает перегорание предохранителей на магистрали
• Совместимо с генератором.
• Встроенные средства коммуникации с сетями CZone, MasterBus и NMEA 2000.
• Сертифицировано E-mark.
| CombiMaster 12/2000-60 (230V) | CombiMaster 12/3000-100 (230V) | CombiMaster 24/2000-40 (230V) | CombiMaster 24/3000-60 (230 V) | ||
| Артикул | 14662332 | 14662333 | 14662334 | 14662335 | |
| Артикул производителя | 35012000 | 35013000 | 35022000 | 35023000 | |
| Спецификации - синусоидальный инвертор | |||||
| Номинальное напряжение DC | 12V (10,2-16V) | 12V (10,2-16V) | 24V (20,4-32V) | 24V (20,4-32V) | |
| Напряжение на выходе | 230V | ||||
| Частота на выходе | 50/60Hz (Конфигурируемый) | ||||
| Форма волны на выходе | Синусоида | ||||
| Постоянная мощность при 40°C, cos phi 1 | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | |
| Пиковая мощность (30 сек) | 3000VA / 2400W | 4500VA / 3900W | 3000VA / 2400W | 4500VA / 3900W | |
| Ударная мощность (5 сек) | 4000VA / 3200W | 6000VA / 5200W | 4000VA / 3200W | 6000VA / 5200W | |
| Макс. эффективность | 93% | ||||
| Потребление энергии без нагрузки | 20W (вкл) / < 1mA (выкл) | 30W (вкл) / < 1mA (выкл) | 20W (вкл) / < 1mA (выкл) | 30W (вкл) / < 1mA (выкл) | |
| Потребление энергии - эко режим | 10W | ||||
| Синхронизация с магистралью | Да | ||||
| Спецификации - зарядное устройство | |||||
| Диапазон входящего напряжения | 170-280V | ||||
| Макс. входящий ток | 6A (регулируется) | 10A (регулируется) | 8A (регулируется) | 13A (регулируется) | |
| Макс. ток заряжания @ 40°C | 60A @ 14.25V (регулируется) | 100A @ 14.25V (регулируется) | 40A @ 28.5V (регулируется) | 60A @ 28.5V (регулируется) | |
| Сенсор температуры батареи | Да | ||||
| Детектор напряжения батареи | Автоматическая компенсация | ||||
| Спецификации - система передачи | |||||
| AC на входе | 25A | 25A | 25A | 25A | |
| AC на выходе | 33A | 38A | 33A | 38A | |
| Предохранитель на входе АС | Да | ||||
| Скорость передачи | 10ms | ||||
| Диапазон напряжения при передаче | Широкий: 90-280V / Узкий: 170-280V | ||||
| Диапазон частоты при передаче | 40-65Hz | ||||
| Общие спецификации | |||||
| Дисплей | LED дисплей | ||||
| Габариты | 371 x 284 x 155 мм | 448 x 284 x 155 мм | 371 x 284 x 155 мм | 448 x 284 x 155 мм | |
| Вес | 6,9 кг | 9,3 кг | 6,9 кг | 9,3 кг | |
| Сертификации | CE, E-mark, AZ/NZS | ||||
| Технические спецификации | |||||
| Характеристики заряда | IUoUo, автоматич / 3х этапная, для жидкостных, Гелевых/AGM и MLI, Конфигурируемый | ||||
| Рекомендованная ёмкость батарей (для гелевых батарей, может отличаться для других типов) | 180-500 Ah | 300-800 Ah | 120-320 Ah | 180-500 Ah | |
| Реле заземления | Да, регулируется | ||||
| Диапазон температуры (окружающая среда.) | -25°C до 60°C, снижение характеристик при > 40°C | ||||
| Охлаждение | Кулер со сменной скоростью | ||||
| Уровень защиты | IP23 (вертикальный монтаж) | ||||
| Класс безопасности | IEC класс защиты I | ||||
| Защита от влаги | Конформное покрытие, макс. 95 % отн. влажн, не конденсируется | ||||
| Защита | Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое/низкое напряжение батареи | ||||
| Power Assist | Да, поддерживает вход AC с питанием от батареи | ||||
| Power Sharing | Да, позволяет выбрать настройки предохранителя на входе АС | ||||
| Совместимость с MasterBus | Да | ||||
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.