|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
"Новой почтой" по Украине
| Артикул | 14662120 |
|---|---|
| Код производителя товара (MPN) | 83301202 |
| Бренд | Mastervolt |
| Вес | 125 г |
Наличие дополнительного аккумулятора становится всё более частым явлением. Дополнительная батарея поможет не допустить разрядки основного до состояния, когда завести двигатель будет невозможно.
Тем не менее, сам второй аккумулятор нуждается в регулярной зарядке. Изолятор Mastervolt Charge Mate соединяет обе батареи при зарядке, но держит их изолированными при разрядке.
Модели Charge Mate 1202 и 2502 особенно практичны для небольших систем.
| Charge Mate 1202 | Charge Mate 2502 | |
| Артикул | 14662120 | 14662121 |
| Артикул производителя | 83301202 | 83302502 |
| Напряжение аккумулятора | 12/24 V | 12/24 V |
| Максимальный ток | 120 A | 500 A |
| Режимы | on, off, auto, start assist | |
| Размеры | 76 x 46 x 46 мм | 90 x 80 x 85 мм |
| Вес | 0,125 кг | 0,65 кг |
| Сертификаты | СЕ | СЕ |
| Потребляемая мощность | < 1 mA при 12/24 V DC | < 1 mA при 12/24 V DC |
| Пусковой ток (250 мс) | 2000A | 2000A |
| Напряжение включения | 13-15V (12V) / 26-30V (24V) | 13-15V (12V) / 26-30V (24V) |
| Задержка при включении | 5 сек | 30 сек |
| Напряжение при отключении | < 12.75 V (12 V) / < 25.5 V (24 V) | < 12.25 V... > 15 (12 V) / < 25.5... > 30 V (24 V) |
| Задержка при отключении | Нет | 3 сек |
| Реле | Электромеханическое | Электромеханическое |
| Диапазон рабочих температур (окр. среда) | -40 до +65°C | -40 до +65°C |
| Класс защиты | IP21 | IP21 |
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.