|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
«Новою поштою» по Україні
| Артикул | 09100002 |
|---|---|
| Код виробника товару (MPN) | 11100255 |
| Бренд | BSI |
| Навантаження на розрив | 825 daN |
| Вага | 52 г |
| Діаметр каната/тросу | 2,5 мм |
• Матеріал: нержавіюча сталь AISI 316 (висока стійкість до корозії, ідеально підходить для морського середовища)
• Різьба: метрична
• Конструкція: закритий корпус із фіксуючими гайками для надійного натягу і безпечного утримання в обраному положенні
| Артикул |
Ø тросу, мм |
Різьба |
D, мм |
A, мм |
B, мм |
Lmin-Lmax, мм |
Вага, кг |
Навантаження на розрив |
| 09100002 | 2.5 | M5 | 5.0 | 11.5 | 7.0 | 132 - 197 | 0.052 | 840 кг |
| 09104006 | 3.0 | М6 | 6.3 | 13.5 | 7.0 | 145 - 217 | 0.089 | 1300 кг |
| 09104008 | 4.0 | М8 | 8.0 | 17.0 | 8.0 | 173 - 249 | 0.168 | 2350 кг |
| 09104010 | 5.0 | M10 | 9.5 | 19.0 | 10.0 | 193 - 278 | 0.284 | 3550 кг |
| 09104012 | 6.0 | M12 | 12.7 | 25.0 | 14.5 | 250 - 359 | 0.561 | 5250 кг |
| 09104014 | 7.0 | M14 | 12.7 | 25.0 | 14.5 | 271 - 389 | 0.633 | 6000 кг |
| 09104016 | 8.0 | M16 | 12.7 | 32.5 | 17.0 | 312 - 444 | 0.943 | 8300 кг |
| 09104020 | 10.0 | M20 | 16.0 | 39.5 | 20.0 | 375 - 539 | 1.842 | 12800 кг |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.