|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
«Новою поштою» по Україні
| Артикул | 14662120 |
|---|---|
| Код виробника товару (MPN) | 83301202 |
| Бренд | Mastervolt |
| Вага | 125 г |
Наявність додаткового акумулятора стає дедалі частішим явищем. Додаткова батарея допоможе не допустити основного розрядки до стану, коли завести двигун буде неможливо.
Тим не менш, сам другий акумулятор потребує регулярної зарядки. Ізолятор Mastervolt Charge Mate з'єднує обидві батареї під час заряджання, але тримає їх ізольованими під час розрядки.
Моделі Charge Mate 1202 та 2502 особливо практичні для невеликих систем.
| Charge Mate 1202 | Charge Mate 2502 | |
| Артикул | 14662120 | 14662121 |
| Артикул виробника | 83301202 | 83302502 |
| Напруга акумулятора | 12/24 V | 12/24 V |
| Максимальний струм | 120 A | 500 A |
| Режими | on, off, auto, start assist | |
| Розміри | 76 x 46 x 46 мм | 90 x 80 x 85 мм |
| Вага | 0,125 кг | 0,65 кг |
| Сертифікати | СЕ | СЕ |
| Споживана потужність | < 1 mA при 12/24 V DC | < 1 mA при 12/24 V DC |
| Пусковий струм (250 мс) | 2000A | 2000A |
| Напруга вмикання | 13-15V (12V) / 26-30V (24V) | 13-15V (12V) / 26-30V (24V) |
| Затримка при вмиканні | 5 сек | 30 сек |
| Напруга при відключенні | < 12.75 V (12 V) / < 25.5 V (24 V) | < 12.25 V... > 15 (12 V) / < 25.5... > 30 V (24 V) |
| Затримка при відключенні | Немає | 3 сек |
| Реле | Електромеханічне | Електромеханічне |
| Діапазон робочих температур (навк. середовища) | -40 до +65°C | -40 до +65°C |
| Клас захисту | IP21 | IP21 |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.